2015-2016学年第二学期先进班集体考核表(5月)

发布人:系统管理员  发布时间:2016-06-12   浏览次数:190

 

2015-2016学年第二学期先进班集体考核表(5月)

序号班级班主任性质宿舍9早自修8午休8夜自修10教室卫生10课间操2.5黑板报2.5常规检查20学工处考核20系部考核5其他5合计名次
914开放计算机应用2何焘高技7.0 7.6 8.0 9.9 9.9 1.70 2.417.5 19.84.7 3.5 92.0 1
1213高技电子商务1朱雪明高技7.0 7.8 7.8 9.8 9.2 0.70 1.117.6 18.43.3 5.0 87.7 2
1313高技电子商务2华涛高技7.0 7.4 7.6 9.2 9.1 0.80 1.516.3 18.33.4 5.0 85.7 3
312高职会计1孟娟高职7.0   9.5 9.5 1.40 118.9 19.25.0 5.0 76.5 1
412高职会计2冯敏高职7.0   9.5 9.4 1.70 018.5 19.34.9 5.0 75.3 2
212高技电子商务王成高职7.0   9.8 9.0 1.00 1.420.0 18.23.2 5.0 74.6 3
1515高职会计1张喻玉联技院7.6 8.0 7.9 9.9 9.9 2.40 1.820.0 204.8 5.0 97.3 1
614高职会计2颜颖联技院7.6 7.0 7.9 9.8 9.4 2.50 2.520.0 19.44.2 4.5 94.8 2
1615高职会计2李永刚联技院6.9 7.8 7.9 9.8 9.4 1.90 1.920.0 19.14.6 5.0 94.4 3
114高职电子商务陈利民联技院7.3 7.7 7.8 9.8 9.5 2.40 1.620.0 18.74.3 5.0 94.1 4
514高职会计1吴琳联技院7.6 7.7 7.8 9.6 8.8 2.10 2.220.0 18.84.0 4.0 92.6 5
1013高职会计1吴海涛联技院7.0 7.6 7.8 9.9 9.2 1.10 1.220.0 19.53.8 5.0 92.1 6
1715高职电子商务曹品联技院7.3 7.5 7.6 9.6 9.2 1.70 1.319.6 193.5 5.0 91.2 7
1113高职会计2李玫联技院7.3 7.7 7.9 9.7 9.0 1.00 017.8 18.53.6 5.0 87.6 8
1815高职财务管理1吕兆明农林7.0 7.8 7.9 9.9 9.5 2.20 1.719.6 19.74.4 5.0 94.7 1
1915高职财务管理2缪雨农林7.2 7.8 7.9 9.9 9.3 1.40 219.8 19.64.5 5.0 94.4 2
814高职财务管理2周旖农林7.3 7.4 7.9 9.8 9.4 1.40 2.319.8 19.93.9 5.0 94.1 3
714高职财务管理1俞福明农林7.6 7.8 7.8 9.9 9.2 2.10 2.118.7 18.93.7 5.0 92.8 4
1413高职财务管理沈国荣农林7.0 7.8 7.8 10.0 9.5 1.90 018.0 18.64.1 5.0 89.7 5
点击下载浏览该文件201661213564909